Nome | Cargo | Valores |
---|---|---|
ANTÔNIO EDILSON CUSTÓDIO | Vereador | 2.760,00 |
CARLOS CLEBER DE MATOS | VEREADOR PRESIDENTE 20% | 3.312,00 |
CLEBER BATISTA ROSA | Vereador | 2.760,00 |
DARCY GOMES DA SILVA | Vereador | 2.760,00 |
JOSE ANIZIO DA ROCHA | Vereador | 2.760,00 |
JOSMAR ALVES TEIXEIRA | VEREADOR VICE PRESIDENTE 10% | 3.036,00 |
JUMAR NEGRINI | VEREADOR 2º SECRETARIO 5% | 2.898,00 |
LUCIANO PRUDENTE CASTILHO | VEREADOR 1º SECRETARIO 15% | 3.174,00 |
MARIA ELIEUZA DE AMORIM CARDOSO | Vereador | 2.760,00 |
Subsídio Vereadores
- Detalhes
- Categoria: Uncategorised