Você é o visitante nº 291.970

Legislativo

Sessões Plenárias

482 registros encontrados

Pesquisar Sessões Plenárias
Nome Data / Hora Tipo Legislatura
4ª SESSÃO 16/03/2026  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
4ª SESSÃO 11/03/2026  10:00 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028
3ª SESSÃO 09/03/2026  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
2ª SESSÃO 02/03/2026  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
1º sessão ordinária de 2026 23/02/2026  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
3º sessão extraordinária de 2026 20/02/2026  10:00 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028
2º sessão extraordinária 02/02/2026  10:00 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028
1º sessão extraordinária 19/01/2026  10:00 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028
36º sessão ordinária 15/12/2025  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
7º sessão extraordinária 15/12/2025  12:00 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028
6º sessão extraordinária 08/12/2025  12:00 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028
35º sessão ordinária 08/12/2025  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
34º sessão ordinária 01/12/2025  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
ordinaria 24/11/2025  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
33º sessão ordinária 24/11/2025  10:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
Exibindo 16–30 de 482 registros