Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
26 | 05/01/2021 | Projeto de Lei | <p><strong>PROJETO DE LEI N. 026/2021</strong>, que dispõe sobre adequação no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial suplementar por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 626.364,26 (seiscentos e vinte e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
14 | 20/01/2018 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 014/2018, que dispõe sobre alteração no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer remanejamento por anulação e suplementação, no orçamento vigente, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). | EM ANDAMENTO | Abrir |
35 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p><strong>PROJETO DE LEI N.035/2021, </strong>que dispõe sobre adequação no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por suplementação através de superávit do exercício anterior no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
8 | 05/01/2018 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | PROJETO DE LEI N. 008/2018, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO NO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR CONIVÊNCIA NO VALOR DE R$ 396.128,93. | EM ANDAMENTO | Abrir |
27 | 05/01/2021 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p><strong>PROJETO DE LEI N.027/2021, </strong>que dispõe sobre adequação no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 97.694,16 (noventa e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 21/01/2018 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 015/2018 que dispõe sobre adequação de PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e suplementar por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 188.464,00 | EM ANDAMENTO | Abrir |
36 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p><strong> Projeto de Lei N. 036/2021</strong>, Estima a receita e fixa a despesas do Município de Teixeirópolis para o exercício financeiro de 2022.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
9 | 05/01/2018 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 009/2018 de que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termo do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. | EM ANDAMENTO | Abrir |
28 | 05/01/2021 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p><strong>PROJETO DE LEI N.028/2021, </strong>que dispõe sobre a LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2022.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
16 | 22/01/2018 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 016/2018, que dispõe sobre modificações na Lei n. 290/2005 que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR e dá outras providências. | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia