Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p> DISPÕE SOBRE A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO. </p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
2 | 05/01/2024 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <div class=itemFullText"> | EM ANDAMENTO | Abrir |
9 | 20/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 009/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit do exercício anterior no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
1 | 20/01/2024 | Projeto de Lei do Legislativo | <p>PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N 001/2024, OUTORGA TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO JOVEM ATLETA NELITO TEIXEIRA.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
4 | 05/01/2024 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <div class=itemFullText"> | EM ANDAMENTO | Abrir |
10 | 20/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 010/2020, que dispõe sobre a Criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do Município de Teixeirópolis/RO.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
3 | 20/01/2024 | Projeto de Lei do Legislativo | <p>PROJETO DE LEI N 003-2024, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PECUARISTA DE TEIXEIRÓPOLIS/RO.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
5 | 05/01/2024 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <div class=itemFullText"> | EM ANDAMENTO | Abrir |
11 | 20/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 011/2020, que dispõe sobre a alteração da Lei n. 746/2013 - Projeto mais Médicos para o Brasil.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
13 | 20/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 131.012,67 (CENTO E TRINTA E UM MIL E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia