Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
39 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 039/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 173.261,95 (cento e setenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
3 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 003.2019, que dispõe sobre o serviço voluntário no Município de Teixeirópolis/RO., de autoria do Poder Executivo. | EM ANDAMENTO | Abrir |
29 | 05/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 029/2020, estima a receita e fixa a despesa do Município de Teixeixeirópolis para o ano de 2021.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
8 | 20/01/2019 | Projeto de Lei do Legislativo | Projeto de Lei n. 008/2019, que dispõe sobre a mudança e alteração de logradouro municipal, do Poder Legislativo, autoria do Vereador Darcy Gomes da Silva. | EM ANDAMENTO | Abrir |
38 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 038/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Legislativo Municipal a abrir crédito suplementar por anulação e suplementação, no valor de R$ 55.134,30 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e trinta centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
4 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | DISPÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NO VALOR DE R$ 256.667,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS). | EM ANDAMENTO | Abrir |
30 | 05/01/2020 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
9 | 20/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | PROJETO DE LEI N. 009/2019 QUE DISPOE SOBRE ADEQUAÇÃO DE PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 157.526,67 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). | EM ANDAMENTO | Abrir |
40 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 040/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por anulação e suplementação, no valor de R$ 390.564,85 (trezentos e noventa mil, quinhetos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
4 | 05/01/2019 | Projeto de Lei do Legislativo | Projeto de Lei n. 004/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da regulamentação na distribuição de medicamentos, requisição de exames laboratoriais e atendimento odontológico no âmbito do Município de Teixeirópolis/RO | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia