Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 016/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit financeiro do exercicio anterior, no valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 015/2019, que dispõe sobre a adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 179.666,67 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). | EM ANDAMENTO | Abrir |
7 | 05/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 006/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.391.028,87.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
25 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 025.2019, que dispõe sobre organização geográfica da área urbana do Município de Teixeirópolis, de autoria do Poder Executivo. | EM ANDAMENTO | Abrir |
17 | 21/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 017/2016, que dispõe sobre mudança do nome da Rua Adilio Ferreira, para Rua Jose Henrique Dias.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
16 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 016/2019, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais). | EM ANDAMENTO | Abrir |
8 | 05/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 008/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit financeiro do exercicio anterior, no valor de R$ 41.448,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
26 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 026.2019, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por superávit do exercício anterior no valor de R$ 205.458,70 (duzentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos). | EM ANDAMENTO | Abrir |
18 | 20/01/2016 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 018/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditopor excesso de arrecadação no valor de R$ 106.915,00 (cento e seis mil, quinhetos e quinze reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
17 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 017/2019, que dispõe sobre a adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abir crédito suplementar por superavit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 369.214,71 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos). | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia