Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
35 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
17 | 21/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 017-2022, QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO NO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 77.000,00 (SETENTA E SETE MIL REAIS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
27 | 05/01/2019 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
6 | 05/01/2022 | Projeto de Lei do Legislativo | <p>PROJETO DE LEI N.006/2022. De Autoria do Vereador Carlos Kleber de Matos. Dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no Município de Teixeirópolis/Rondônia.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
36 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
18 | 15/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 018-2022, DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÃO NA LEI 987 DE 26 DE ABRIL DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS/RO". </p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
28 | 05/01/2019 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
10 | 05/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 010-2022, QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO NO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 99.123,32 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
1 | 20/01/2015 | Projeto de Lei Complementar | EM ANDAMENTO | Abrir | |
19 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 019-2022, QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO NO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL E SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 41.605,89 (QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia