Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
7 | 20/01/2017 | Projeto de Lei | Projeto de Lei n. 007/2017, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 129.580,13 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e treze centavos). | APROVADO | Abrir |
28 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação PPA E LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 524.682,00 (Quinhentos e vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta e dois reais). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 05/01/2017 | Projeto de Lei do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 015/2017, que dispõe sobre alteração do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).</p> | APROVADO | Abrir |
24 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação na LOA e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superávit do exercício anterior, no valor de R$91. 121, 57 (noventa e um mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
44 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 044/2017, que dispõe sobre a inclusão de ação no PPA e LDO e autoriza o Poder EXecutivo Municipal a abrir crédito especial e suplementação por excesso de arrecadação e ampliação de meta atráveis de convênio no valor de R$ 54.493,33 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
29 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação DO PPA E LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial, e suplementação por superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 1.115,609,82 (hum milhão cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos e nove reais e oitenta e dois centavos). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
14 | 05/01/2017 | Projeto de Lei do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 014/2017, que dispõe sobre alteração do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 166.398,86 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).</p> | APROVADO | Abrir |
25 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação na LOA e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por anulação e suplementação, no valor de R$ 156.891,10 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e dez centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
43 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 043/2017, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e suplementar por superavit financeiro do exercicio anterior no valor R$ 149.295,82 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).</p> <p> </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
0 | 20/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação DO PPA E LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 202.000,33 (Duzentos e dois mil reais e trinta e três centavos). </p> <p> </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia