Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
15 | 05/01/2024 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NO VALOR DE R$ 240.587,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
3 | 20/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 003/2020, que dispõe sobre a adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 124.526,50 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
22 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 022/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial suplementar por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 40.400,29 (quarenta mil e quatrocentos reais e vinte e nove centavos)</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
21 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 1.320.499,54 (HUM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
14 | 05/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 014/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial suplementar por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
16 | 05/01/2024 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 505.488,63 (QUINHENTOS E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
4 | 20/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 004/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superavit do exercício anterior, no valor de R$ 58.939,95 (cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
23 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 023/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial suplementar por anulação e suplementação no valor de R$ 60.725,24 (sessenta mil e setecentos e vinte cinco e vinte e quatro centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
22 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 2.163,996,54(DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)".</p>" | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 05/01/2020 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 015/2020, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 11.722,42 (onze mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia