Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 024/2019, que dispõe sobre regularização administrativa de ocupação urbana no entorno da cidade de Teixeirópolis/RO e de áreas urbanas não continuas do Município. | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 015/2019, que dispõe sobre a adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 179.666,67 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). | EM ANDAMENTO | Abrir |
25 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 025.2019, que dispõe sobre organização geográfica da área urbana do Município de Teixeirópolis, de autoria do Poder Executivo. | EM ANDAMENTO | Abrir |
17 | 20/05/2016 | Projeto de Lei do Executivo | Projeto de Lei nº. 017/2016, que dispõe sobre mudança do nome da Rua Adilio Ferreira, para Rua José Henrique Dias. | APROVADO | Abrir |
16 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 016/2019, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais). | EM ANDAMENTO | Abrir |
26 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 026.2019, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por superávit do exercício anterior no valor de R$ 205.458,70 (duzentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos). | EM ANDAMENTO | Abrir |
18 | 24/05/2016 | Projeto de Lei do Executivo | Projeto de Lei nº. 018/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito por excesso de arrecadação no valor de R$ 106.915,00 (cento e seis mil, novecentos e quinze reais ). | APROVADO | Abrir |
17 | 05/01/2019 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 017/2019, que dispõe sobre a adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abir crédito suplementar por superavit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 369.214,71 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos). | EM ANDAMENTO | Abrir |
27 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | Projeto de Lei n. 027/2019, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) | EM ANDAMENTO | Abrir |
19 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Projeto de Lei n. 019/2016, que dispõe sobre adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito excesso de arrecadação, no valor de R$ 101.000,00 (cemto e um mil reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia