Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
8 | 20/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p> PROJETO DE LEI N.007/2022- Executivo, que dispõe sobre adequação no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 40.682,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta e dois reais). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
12 | 05/01/2019 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
5 | 05/01/2022 | Projeto de Resolução | <p><strong>PROJETO DE RESOLUÇÃO N 005/2022, </strong>Altera a Resolução nº 001 de 02 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre as comissões permanentes para o Biênio de 2021/2022.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
21 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
9 | 20/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N.009/2022- Executivo, que dispõe sobre adequação no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 94.310,00 (Noventa e quatro mil, trezentos e dez reais). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
13 | 05/01/2019 | Projeto de Lei | <p style=text-align: justify | EM ANDAMENTO | Abrir |
0 | 05/01/2022 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>PROJETO DE LEI N 0001/2022, que dispõe sobre adequação no PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 285.654,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
22 | 20/01/1900 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 022/2019, que dispõe sobre a adequação do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por superavit do exercício anterior, no valor de R$ 319.381,08 (trezentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e um reais e oito centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
1 | 20/01/2022 | Projeto de Lei do Legislativo | <p>PROJETO DE LEI N.001/2022- LEGISLATIVO. DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia