Indicações, moções, pareceres, projetos de leis, etc...
Número | Data | Tipo | Descrição | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|---|
24 | 05/01/2017 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 024/2017, que dispõe sobre alteração do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar por superavit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 12.733,29 (doze mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p> QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 561.686,67(QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
15 | 21/01/2017 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 015/2017, que dispõe sobre alteração do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superavit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
24 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação na LOA e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por superávit do exercício anterior, no valor de R$91. 121, 57 (noventa e um mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
23 | 05/01/2017 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 023/2017, que dispõe sobre alteração do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer remanejamento por anulação e suplementação, no orçamento vigentem no valor de R$ 217.440,00 (duzentos e dezesete mil e quatrocentos e quatro reais).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
16 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 504.747,84 (QUINHENTOS E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
14 | 20/01/2017 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 014/2017, que dispõe sobre alteração do PPA e LDO e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 166.398,86 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
25 | 20/01/1900 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>Que dispõe sobre adequação na LOA e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por anulação e suplementação, no valor de R$ 156.891,10 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e dez centavos).</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
22 | 05/01/2017 | Projeto de Lei | <p>Projeto de Lei n. 022/CMT/2017, que dispõe sobre a modificação na Lei de Regulamentação da Concessão de Diárias.</p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
17 | 05/01/2023 | Projeto de Lei Complementar do Executivo | <p>QUE DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DO PPA E LDO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 948.000,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS). </p> | EM ANDAMENTO | Abrir |
Todos os direitos reservados © 2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS -RO. desenvolvido por: FPS Tecnologia